BOI
रक्षक वेतन खाता, सभी बहादुर योद्धाओं के लिए, आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप असाधारण लाभों की एक श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं। शून्य न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताओं और बीओआई शाखाओं में असीमित मुफ्त लेनदेन के साथ, परेशानी मुक्त बैंकिंग का अनुभव करें। हमारा खाता आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई आसानी से बढ़ती रहे।
यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी वित्तीय यात्रा सुचारु और सुरक्षित है, हमारी समर्पित टीम आपको असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन परेशानी मुक्त और निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करते हैं। अब आप अपना वेतन खाता हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे भी खोल सकते हैं।
आज ही हमारे साथ अपना रक्षक वेतन खाता खोलें और उस बैंकिंग उत्कृष्टता का अनुभव करें, जिसके आप हकदार हैं।
BOI
पात्रता
- रक्षा बलों यानी भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, अर्धसैनिक बल और तट रक्षक दल के सभी स्थायी कर्मचारी। पूर्व सैनिकों के साथ अग्निवीर भी योजना के पात्र हैं।
- केंद्र और राज्य पुलिस के सभी स्थायी कर्मचारी, सिविल पुलिस, होम गार्ड, यातायात पुलिस और सभी राज्यों की रिजर्व पुलिस, केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल, आरपीएफ और जीआरपी
- न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता - शून्य
विशेषताएं
विशेषताएं | सामान्य | क्लासिक | गोल्ड | डायमंड | प्लैटिनम |
---|---|---|---|---|---|
औसत तिमाही शेष राशि | शून्य | रु. 10,000/- | रु 1 लाख | रु 5 लाख | रु 10 लाख |
एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने के शुल्क में छूट* (छूट के लिए केवल एक कार्ड और पहला कार्ड जारी करने पर विचार किया जा रहा है) | वीज़ा क्लासिक | वीज़ा क्लासिक | रूपे प्लैटिनम | रूपे सेलेक्ट | वीज़ा सिग्नेचर |
* जारी करने/प्रतिस्थापन/नवीकरण और एएमसी के समय प्रणाली खातों के प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार प्रभार को लागू करेगी। रुपे एनसीएमसी सभी वेरिएंट के साथ फ्री चॉइस में होगा। |
|||||
डेबिट कार्ड एएमसी की छूट (औसत वार्षिक शेष राशि प्राप्त करने के अधीन) | 75,000/- | 75,000/- | 1,00,000 | 2,00,000 | 5,00,000 |
मुफ़्त चेक पृष्ठ | 25 पृष्ठ प्रति तिमाही | 25 पृष्ठ प्रति तिमाही | असीमित | असीमित | असीमित |
आरआरटीजी एस/एनईएफटी शुल्कों की छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
नि:शुल्क डीडी/पीओ | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
क्रेडिट कार्ड जारी करने के शुल्क में छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
एस एम एस/व्हाट्सएप अलर्ट शुल्क | प्रभार्य | मुफ़्त | मुफ़्त | मुफ़्त | मुफ़्त |
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर एसबी खाता धारकों के लिए अंतर्निहित लाभ है और इसकी कवरेज राशि योजना प्रकार से जुड़ी हुई है जिसे एक्यूबी के रखरखाव के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का विवरण एचओ बीसी 117/158 दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से सलाह दी जाती है। (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबल होगा। |
||||
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर | 50,00,000 रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर। रु.50,00,000/- तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। रु. 25,00,000/- तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 1,00,00,000/- रु. तक का हवाई दुर्घटना बीमा - रु. 2,00,000/- तक का शैक्षिक लाभ | 60,00,000 रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर। रु.50,00,000/- तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। रु. 25,00,000/- तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 1,00,00,000/- रु. तक का हवाई दुर्घटना बीमा - रु. 2,00,000/- तक का शैक्षिक लाभ | 75,00,000 रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर। रु.50,00,000/- तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। रु. 25,00,000/- तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 1,00,00,000/- रु. तक का हवाई दुर्घटना बीमा - रु. 2,00,000/- तक का शैक्षिक लाभ | 100,00,000 रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर। रु.50,00,000/- तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। रु. 25,00,000/- तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 1,00,00,000/- रु. तक का हवाई दुर्घटना बीमा - रु. 2,00,000/- तक का शैक्षिक लाभ | 150,00,000 रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर। रु.50,00,000/- तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। रु. 25,00,000/- तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 1,00,00,000/- रु. तक का हवाई दुर्घटना बीमा - रु. 2,00,000/- तक का शैक्षिक लाभ |
पासबुक | जारी करना नि: शुल्क | ||||
बीओआई एटीएम पर प्रति माह मुफ्त ट्रांजेक्शन | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
प्रति माह अन्य एटीएम में मुफ्त ट्रांजेक्शन | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
* वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित नोट: छह मेट्रो स्थानों, अर्थात् बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित एटीएम के मामले में, बैंक अपने बचत बैंक खाताधारकों को किसी अन्य बैंक के एटीएम पर एक महीने में 3 मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) की पेशकश करेगा। इस संबंध में नियम भारतीय रिजर्व बैंक/बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। |
|||||
खुदरा ऋण में प्रोसेसिंग शुल्क में रियायत | शून्य | 50% | 50% | 100% | 100% |
खुदरा ऋण में आरओआई में रियायत (न्यूनतम दरें) | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | 5 बीपीएस | 10 बीपीएस | 25 बीपीएस |
नोट | खुदरा ऋण ग्राहकों को पहले से दी गई किसी अन्य रियायत जैसे त्योहारी पेशकश, महिला लाभार्थियों को विशेष रियायतें आदि के मामले में, इस शाखा परिपत्र द्वारा बचत खाता धारकों को प्रस्तावित रियायतें स्वचालित रूप से वापस ले ली जाती हैं। | ||||
लॉकर रेंट में छूट | बैंक के नवीनतम सेवा शुल्क के अनुसार लागू शुल्क | 50% | 100% | 100% | 100% |
वेतन/पेंशन एडवांस | 1 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर | 1 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर | 1 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर | 1 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर | 1 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर |
इंस्टेंट पर्सनल लोन | 6 महीने के शुद्ध वेतन के बराबर (नेट टेक होम (एनटीएच) आने वाले अन्य सभी नियम और शर्तें, आरओआई व्यक्तिगत ऋण के लिए बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा) |
- *लॉकरों की उपलब्धता के अधीन. प्रस्तावित रियायतें पहले वर्ष के लिए केवल लॉकर प्रकार ए और बी के लिए उपलब्ध होंगी।
नियम और शर्तें लागू