BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कवर के निपटान का दावा करने के लिए, दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है -
कंपनी | बचत बैंक उत्पाद | बीमा राशि की राशि | कवरेज | वैधता |
---|---|---|---|---|
द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | बीएसबीडी खाते | रु.0.50 लाख | रु. 0.50 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध |
बीओआई स्टार युवा एसबी खाते (उम्र 18-21 वर्ष) | रु.0.50 लाख | रु. 0.50 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध | |
बीओआई सरल वेतन खाता योजना - एसबी 165 | रु.2.00 लाख | रु. 2.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध | |
स्टार रत्नाकर बचत वेतन खाता - एसबी 164 | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध | |
बीओआई स्टार युवा एसबी अकाउंट्स (उम्र 21 वर्ष से ऊपर) | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध | |
निजी क्षेत्र के कर्मचारी (विशेष प्रभार कोड 0204) | रु. 30.00 लाख | रु. 30.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैध | |
स्टार महिला बचत खाता (एसबी 167) | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023* तक वैध | |
स्टार गुरुकुल वेतन खाता - SB163 (विशेष शुल्क कोड - GURU) | रु.30.00 लाख | रु. 30.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023* तक वैध | |
योजना कोड के तहत एसबी पेंशनभोगी (एसबी-121) | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023* तक वैध | |
एसबी डायमंड ग्राहक | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023* तक वैध | |
स्टार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता (SB166) | रु.5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023* तक वैध | |
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) | वेतन प्लस-अर्धसैनिक बल | रु.50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए) 1 लाख रूपये तक गोल्डेन आवर हॉस्पिटलाइजेशन ( मृत्यु/ पीटीडी/पीपीडी के मामलों में)* 1 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य |
वेतन प्लस-राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये | रु.50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए) 1 लाख रूपये तक गोल्डेन आवर हॉस्पिटलाइजेशन ( मृत्यु/ पीटीडी/पीपीडी के मामलों में)1 करोड़* का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य | |
वेतन प्लस-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी | रु.50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए)1 लाख रूपये तक गोल्डेन आवर हॉस्पिटलाइजेशन ( मृत्यु/ पीटीडी/पीपीडी के मामलों में) 1 करोड़* रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य | |
वेतन प्लस- जय जवान वेतन प्लस खाता योजना | रु.50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए)1 लाख रूपये तक गोल्डेन आवर हॉस्पिटलाइजेशन ( मृत्यु/ पीटीडी/पीपीडी के मामलों में) 1 करोड़* रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य | |
कर्मचारी वेतन खाते | रु.50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए) 1 लाख रूपये तक गोल्डेन आवर हॉस्पिटलाइजेशन ( मृत्यु/ पीटीडी/पीपीडी के मामलों में)1 करोड़* रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य | |
बीओआई रक्षक वेतन खाता (विशेष प्रभार कोड: Raksh) | रु. 50.00 लाख | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 50 लाख* रुपये तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर। 25 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%)। * 2 लाख रुपये का शिक्षा लाभ (मृत्यु/पीटीडी वाले मामलों के लिए) /पीपीडी/पीटीडी)1 करोड़* रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023@ तक मान्य | |
कृपया ध्यान दें वेतन प्लस-अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों और पीएसयू, जय जवान वेतन प्लस, स्टाफ वेतन और रक्षक वेतन खातों के लिए पिछला कवरेज एनआईसीएल के साथ 13.06.2022 से 30.06.2022 तक जारी रहेगा। | रु. 30.00 लाख | 30 लाख रुपए तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर* 15 लाख रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर।* रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा कवर। 1 करोड़* *नियम और शर्तें लागू | 13.06.2022 से 30.06.2022@ तक वैध |
- * (06.09.2019 से पहले या 06.09.2019 तक किसी भी आकस्मिक मृत्यु के दावों को एनआईसीएल द्वारा कवर किया जाता है और 06.09.2019 के बाद एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड द्वारा कवर किया जाता है।)
- # (30.09.2019 से पहले या 30.09.2019 तक किसी भी आकस्मिक मृत्यु के दावों को एनआईसीएल द्वारा कवर किया जाता है और 30.09.2019 के बाद एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड द्वारा कवर किया जाता है।)
- @(12.06.2022 से पहले या 12.06.2022 तक किसी भी दुर्घटना के लिए दावा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया जाता है और 12.06.2022 के बाद एनआईसीएल लिमिटेड द्वारा कवर किया जाता है।)
टिप्पणी
नोट:- यह कवर बीमा कंपनी द्वारा बैंक की किसी भी देनदारी के बिना दावे के निपटान के अधीन है। बीमित व्यक्ति के अधिकार और दायित्व बीमा कंपनी के पास होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा अनुबंध या इसकी कोई भी शर्त बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगी और बैंक बीमा कंपनी या बीमाधारक के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बैंक किसी भी बाद के वर्ष में अपने विवेक से सुविधा को वापस लेने का अधिकार रखता है।
BOI
निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म, मेडिकल प्रमाणपत्र (मूल या प्रमाणित नकल प्रतियों में):
आवश्यक दस्तावेज़ -
- मूल, प्रथम और अंतिम पुलिस रिपोर्ट।
- मूल, पूछताछ पंचनामा।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
- पास बुक की प्रमाणित प्रति।
- मृत्यु प्रमाणपत्र।
- वेतन खातों के लिए तीन महीने का वेतन खाता विवरण आवश्यक है
- मूल शाखा द्वारा कवरिंग पत्र जिसमें कार्यालय खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल होना चाहिए जिसमें आगमन राशि को प्रेषित किया जाएगा।
शाखा पुष्टिकरण के साथ सभी सत्यापित दस्तावेज़ सीधे संबंधित बीमा प्रदाता (ऊपर उल्लिखित अनुसार) को भेजे जाने चाहिए, जिसका विवरण "पते का विवरण" टैब में दिया गया है -
BOI
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पता:-
श्री नरेंद्र तेर्से
मंडल प्रबंधक
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
डीओ-II (142400)
एनसीएल परिसर, पहली मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई)
मुंबई - 400054
टेलीफोन नंबर.022-26591821, 26592331, 26590203
फैक्स नं.-022-26591899
ईमेल आईडी:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in
द ओरिएण्टल इन्सुरांस कंपनी लिमिटेड
क्लेम सर्विस सेंटर
पाचवी मंजिल, मेकर भवन न. 1
सर विठाल्दास थाक्केर्सेय मार्ग
न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - 400020.
कांटेक्ट पर्सन्स
1) श्रीमती इन्द्रमणि वर्मा, रीजनल मेनेजर
ईमेल पता: indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
संपर्क करें: 022 67575601, 022 22821934
2) श्रीमती लक्ष्मी अय्यर, डिप्टी मेनेजर
ईमेल पता: Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
संपर्क करें: 022 67575602
3) श्रीमती नीता प्रभू, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
ईमेल पता: neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in संपर्क करें: 022 6757 5608
एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड का पता:-
दुर्घटना और स्वास्थ्य दावा विभाग
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
छठी मंजिल, लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला
रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 059
दावा सूचना ईमेल पता:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पता:-
30-09-2019 से पहले के दावों के लिए
मंडल प्रबंधक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
डीओ - 261700, पहली मंजिल, 14, जे.टाटा रोड
रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020।
टेलीफोन नंबर.022-22021866/67/68, डायरेक्ट
022-22021886, फैक्स नं.022-22021869
ई-मेल आईडी:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in
12-06-2022 के बाद के दावों के लिए
मंडल प्रबंधक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पनवेल मंडल कार्यालय (261500)
पहली मंजिल, स्नेह, प्लॉट नं। 75, स्वामी नित्यानंद मार्ग,
पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र - 410206
ईमेल आईडी: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
फोन: 022-2745-3691, 022-2745-3772