BOI
این آر آئی - ڈپازٹس پر سود کی شرح- نیرے روپے کی مدت
پختگی | 2 کروڑ روپے سے کم کے ڈپازٹس کے لیے۔ | 2 کروڑ اور اس سے زائد لیکن 10 کروڑ روپے سے کم کے ڈیپازٹ کے لئے |
---|---|---|
شرح 01.11.2023 سے | شرح 01.12.2023 سے | |
1 سال | 6.50 | 7.25 |
1 سال سے زیادہ سے 2 سال سے کم | 6.50 | 6.75 |
2 سال | 7.25 | 6.50 |
2 سال سے کم 3 سال | 6.75 | 6.50 |
3 سال سے کم 5 سال | 6.50 | 6.00 |
5 سال سے کم 8 سال | 6.00 | 6.00 |
8 سال اور اس سے اوپر سے 10 سال تک | 6.00 | 6.00 |
اوپر کی میچورٹی اور بالٹی کے لیے کم از کم ڈپازٹ کی رقم 10,000/- ہے سوائے عدالتی احکامات/خصوصی ڈپازٹ کیٹیگریز کے
10 کروڑ اور اس سے اوپر
10 کروڑ اور اس سے زیادہ کے ڈپازٹس پر شرح سود کے لیے براہ کرم قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
قبل از وقت واپسی:
کوئی دلچسپی نہیں
این آر ای ٹرم ڈپازٹس کے لیے قابل ادائیگی 12 ماہ سے کم کے لیے بینک کے پاس رہے اور اس لیے کوئی جرمانہ نہیں۔
کوئی جرمانہ-
5 لاکھ روپے سے کم کے ڈپازٹس 12 ماہ اور اس سے زیادہ کے لیے بینک کے پاس رہے۔
سزا @1.00% -
روپے کے ذخائر 5 لاکھ اور اس سے اوپر کی رقم 12 ماہ کی تکمیل کے بعد قبل از وقت واپس لے لی گئی۔
BOI
سالانہ شرح
ملکی/ این آر او روپیہ ٹرم ڈپازٹ ریٹ
سالانہ پیداوار
واپسی کی مؤثر سالانہ شرح (صرف اشارے):
مختلف میچورٹیز کے ڈپازٹس پر منافع کی مؤثر سالانہ شرح کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کے رہنما خطوط کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم سہ ماہی کمپاؤنڈنگ کی بنیاد پر، دوبارہ سرمایہ کاری کے منصوبے کے تحت، بینک کی مجموعی ڈپازٹ اسکیموں پر منافع کی مؤثر سالانہ شرح ذیل میں دیتے ہیں:
- 2 کروڑ سے کم کے ڈیپازٹ کے لئے
- 2 کروڑ اور اس سے زائد لیکن 10 کروڑ روپے سے کم کے ڈیپازٹ کے لئے
BOI
2 کروڑ سے کم کے ڈیپازٹ کے لئے
پختگی | شرح سود ٪ (پی اے) | کم از کم میچورٹی بالٹی٪ پر سالانہ شرح منافع |
---|---|---|
1 سال | 6.50 | 6.66 |
1 سال سے زیادہ سے 2 سال سے کم | 6.50 | 6.66 |
2 سال | 7.25 | 7.73 |
2 سال سے کم 3 سال | 6.75 | 7.16 |
3 سال سے کم 5 سال | 6.50 | 7.11 |
5 سال سے کم 8 سال | 6.00 | 6.94 |
8 سال اور اس سے اوپر سے 10 سال تک | 6.00 | 7.63 |
2 کروڑ اور اس سے زائد لیکن 10 کروڑ روپے سے کم کے ڈیپازٹ کے لئے
پختگی | شرح سود ٪ (پی اے) | کم از کم میچورٹی بالٹی٪ پر سالانہ شرح منافع |
---|---|---|
1 سال | 7.25 | 7.45 |
1 سال سے زیادہ سے 2 سال سے کم | 6.75 | 6.92 |
2 سال | 6.50 | 6.88 |
2 سال سے کم 3 سال | 6.50 | 6.88 |
3 سال سے کم 5 سال | 6.00 | 6.52 |
5 سال سے کم 8 سال | 6.00 | 6.94 |
8 سال اور اس سے اوپر سے 10 سال تک | 6.00 | 7.63 |
10 کروڑ روپے اور اس سے زیادہ کے ڈپازٹ کے لئے
براہ کرم قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
BOI
ایف سی این آر 'ب' ڈپازٹس پر سود کی شرح: ڈبلیو ای ایف 01.10.2023
(فی صد سالانہ)
پختگی | یو ایس ڈی | جی ب ص | ای یو آر | جے پی وائی | سی اے یو ڈی | اے یو ڈی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 سال سے 2 سال سے کم | 5.35 | 5.00 | 2.50 | 0.55 | 0.99 | 3.60 |
2 سال تا 3 سال سے کم | 4.00 | 2.50 | 0.21 | 0.55 | 2.05 | 1.42 |
3 سال سے کم سے کم 4 سال | 3.35 | 2.55 | 0.36 | 0.54 | 2.27 | 1.78 |
4 سال سے 5 سال سے کم | 3.25 | 2.60 | 0.46 | 0.55 | 2.33 | 2.05 |
5 سال (زیادہ سے زیادہ) | 3.15 | 2.60 | 0.52 | 0.56 | 2.34 | 2.17 |
قبل از وقت نکلوانے
- ڈپازٹ کی تاریخ سے بارہ ماہ کے اندر اندر ڈپازٹ کی قبل از وقت نکلوانے پر کوئی سود ادا نہیں کیا جائے گا۔
- 12 ماہ سے زائد مدت کے لئے بینک کے پاس موجود ڈپازٹ کی قبل از وقت نکلوانے پر، ڈپازٹ کی تاریخ سے 1 فیصد جرمانہ لاگو ہوتا ہے، اس مدت تک جس کے لئے ڈپازٹ بینک کے پاس رہتا ہے.
BOI
آر ایف سی ٹرم ڈپازٹس پر سود کی شرح: 01.10.2023
پختگی | یو ایس ڈی | جی بی پی |
---|---|---|
1 سال سے 2 سال سے کم | 5.35 | 4.75 |
2 سال سے 3 سال سے کم | 4.00 | 2.50 |
3 سال (زیادہ سے زیادہ) | 3.35 | 2.55 |
BOI
آر ایف سی ایس بی کے ذخائر پر شرح سود: 01.10.2023 سے
یو ایس ڈی | جی بی پی |
---|---|
0.10 | 0.18 |