BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس پالیسی کے تحت انشورنس کور کی تصفیہ کا دعویٰ کرنے کے لئے دعویدار / قانونی وارث کو یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے –
کمپنی | بچت بینک کی مصنوعات | بیمہ شدہ رقم کی رقم | کوریج | صداقت |
---|---|---|---|---|
اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ | بی ایس بی ڈی اکاؤنٹس | 0.50 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 0.50 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* |
بی او آئی اسٹار یووا ایس بی اکاؤنٹس (عمر 18-21 سال) | 0.50 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 0.50 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* | |
بی او آئی سرل تنخواہ اکاؤنٹ اسکیم - ایس بی 165 | 2 لاکھ روپے | گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس 2 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* | |
اسٹار رتناکر بچت تنخواہ اکاؤنٹ - ایس بی 164 | 5 لاکھ روپے | گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس 5 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* | |
بی او آئی اسٹار یووا ایس بی اکاؤنٹس (21 سال سے زیادہ) | 5.00 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 5.00 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* | |
نجی شعبے کے ملازمین (ایس پی ایل چارج کوڈ 0204) | 30 لاکھ روپے۔ | گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس 30 لاکھ روپے | 07.09.2022 سے 06.09.2023 تک درست ہے* | |
اسٹار مہیلا ایس بی اکاؤنٹ (ایس بی 167) | 5.00 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 5.00 لاکھ روپے | 01.10.2022 سے 30.09.2023 تک درست # | |
اسٹار گروکل سیلری اکاؤنٹ - ایس بی 163 (اسپیشل چارج کوڈ - گرو) | 30 لاکھ روپے۔ | 30 لاکھ روپے کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس۔ | 01.10.2022 سے 30.09.2023 تک درست # | |
اسکیم کوڈ (ایس بی-121) کے تحت ایس بی پنشنرز | 5.00 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 5.00 لاکھ روپے | 01.10.2022 سے 30.09.2023 تک درست # | |
ایس بی ڈائمنڈ صارفین | 5.00 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 5.00 لاکھ روپے | 01.10.2022 سے 30.09.2023 تک درست # | |
اسٹار سینئر سٹیزن ایس بی اکاؤنٹس (ایس بی 166) | 5.00 لاکھ روپے | ذاتی حادثاتی موت کا احاطہ 5.00 لاکھ روپے | 01.10.2022 سے 30.09.2023 تک درست # | |
نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ (این آئی سی ایل) | تنخواہ کے ساتھ ساتھ نیم فوجی دستے | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)* 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور* * شرائط و ضوابط لاگو ہوں۔ | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ |
تنخواہوں کے علاوہ ریاستی اور مرکزی حکومت کے ملازمین | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)* 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور* * شرائط و ضوابط لاگو ہوں۔ | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ | |
سرکاری شعبے کے اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)* 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور* * شرائط و ضوابط لاگو ہوں۔ | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ | |
تنخواہ پلس- جے جوان تنخواہ پلس اکاؤنٹ اسکیم | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)* 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور* * شرائط و ضوابط لاگو ہوں۔ | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ | |
عملے کی تنخواہ وں کے اکاؤنٹ | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)* 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور* * شرائط و ضوابط لاگو ہوں۔ | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ | |
بی او آئی رکشک تنخواہ اکاؤنٹ (ایس پی ایل چارج کوڈ: رکش) | 50.00 لاکھ روپے | 50 لاکھ روپے تک کا گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور * 50 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 25 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ (50 فیصد)۔ * 2 لاکھ روپے کا تعلیمی فائدہ (موت / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے) * گولڈن آور کیش لیس ہاسپٹلائزیشن 1 لاکھ روپے تک (موت / پی پی ڈی / پی ٹی ڈی کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے لئے)۔ * شرائط و ضوابط لاگو ہوتے ہیں | 01.07.2022 سے 12.06.2023 تک درست @ | |
برائے مہربانی تنخواہ پلس پیرا ملٹری فورسز، سینٹرل اینڈ اسٹیٹ ایمپلائز اور پی ایس یو، جے جوان سیلری پلس، اسٹاف سیلری اور رکشک تنخواہ اکاؤنٹس کے لئے نوٹ کریں، پچھلی کوریج این آئی سی ایل کے ساتھ 13.06.2022 سے 30.06.2022 تک جاری رہے گی۔ | 30.00 لاکھ روپے | گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کور 30 لاکھ روپے تک * 30 لاکھ روپے تک کا مستقل کل معذوری کا احاطہ * 15 لاکھ روپے تک کا مستقل جزوی معذوری کا احاطہ۔ * 1 کروڑ روپے کا ایئر ایکسیڈنٹل انشورنس کور * شرائط و ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ | 13.06.2022 سے 30.06.2022 تک درست @ |
- * (06.09.2019 سے پہلے یا اس تک کسی بھی حادثاتی موت کے دعووں کا احاطہ این آئی سی ایل کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور 06.09.2019 کے بعد ایچ ڈی ایف سی ای آر جی او جی آئی سی لمیٹڈ کے ذریعہ احاطہ کیا جاتا ہے۔
- # (30.09.2019 سے پہلے یا اس تک کسی بھی حادثاتی موت کے دعووں کا احاطہ این آئی سی ایل کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور 30.09.2019 کے بعد ایچ ڈی ایف سی ای آر جی او جی آئی سی لمیٹڈ کے ذریعہ احاطہ کیا جاتا ہے)
- @ (12.06.2022 سے پہلے یا اس تک کسی بھی حادثے کے دعووں کا احاطہ نیو انڈیا ایشورنس کمپنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور 12.06.2022 کے بعد این آئی سی ایل لمیٹڈ کے ذریعہ احاطہ کیا جاتا ہے)
نوٹ
نوٹ:- یہ کور بینک کی کسی ذمہ داری کے بغیر انشورنس کمپنی کے دعوے کے تصفیہ سے مشروط ہے۔ بیمہ شدہ کے حقوق اور ذمہ داریاں انشورنس کمپنی کے پاس ہوں گی۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ بیمہ کے معاہدے یا اس کی کوئی بھی شرائط بینک پر پابند نہیں ہوں گی اور بینک انشورنس کمپنی یا بیمہ شدہ کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔ بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابدید پر کسی بھی اگلے سال میں سہولت واپس لے لے۔
BOI
صحیح طریقے سے بھرا ہوا کلیم فارم، درج ذیل دستاویزات کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ (اصل یا تصدیق شدہ حقیقی کاپیوں میں):
کاغذات درکار ہیں -
- اصل پہلی اور آخری پولیس رپورٹ۔
- اصل تفتیش کا پنچنامہ۔
- پوسٹ مارٹم رپورٹ کی مصدقہ کاپی۔
- پاس بک کی تصدیق شدہ کاپی۔
- موت کی سرٹیفکیٹ.
- سیلری اکاؤنٹس کے لیے تین ماہ کی سیلری اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ درکار ہے۔
- ہوم برانچ کی طرف سے کورنگ لیٹر جس میں آفس اکاؤنٹ نمبر اور آئی ایف ایس سی کوڈ شامل ہونا چاہیے جس میں رقم بھیجی جائے گی۔
تمام تصدیق شدہ دستاویزات برانچ کی تصدیق کے ساتھ متعلقہ بیمہ فراہم کنندہ کو بھیجی جائیں (جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے) براہ راست، ایڈریس ٹیب میں مذکور ہے۔
BOI
نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لمیٹڈ کا پتہ:-
مسٹر نریندرا ٹیرس
ڈویژنل مینیجر
دی نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لمیٹڈ
کیا-ll (142400 )
این سی ایل پریمیسس، پہلی منزل، باندرہ – کرلا کمپلیکس باندرہ (ای)
ممبئی – 400054
ٹیلی فون نمبر 022-26591821، 26592331، 26590203
فیکس نمبر-022-2919
ای میل آئی ڈی:- sachin.singh@newindia.co.in
دی اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کا پتہ
کلیم سروس سینٹر،
5ویں منزل، میکر بھون نمبر 1،
سر وٹھل داس ٹھاکرسی مارگ،
نیو میرین لائنز، ممبئی - 400020
رابطہ افراد:
1) مسز اندرانی ورما، ریجنل منیجر
ای میل آئی ڈی: اندرانی .varma@orientalinsurance.co.in
رابطہ نمبر 022 67575601, 022 22821934
2) محترمہ۔ لکشمی آئیر، ڈپٹی منیجر
ای میل آئی ڈی: Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
رابطہ نمبر 022 67575602
3) مسز نیتا پربھو، اسسٹنٹ۔ ایڈمنسٹریٹو آفیسر
ای میل آئی ڈی: neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in
رابطہ نمبر 022 6757 5608
ایچ ڈی ایف سی ایرگو جی آئی سی لمیٹڈ کا پتہ:-
ایکسیڈنٹ اینڈ ہیلتھ کلیمز ڈپارٹمنٹ
ایچ ڈی ایف سی ایرگو جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ
چھٹی منزل، لیلا بزنس پارک، اندھیری-کرلا
روڈ، اندھیری (ایسٹ) ممبئی - 400 059
دعوی کی اطلاع ای میل ایڈریس:
papayments@hdfcergo.com
متعلقہ ایس پی او سی کا دعوی کریں: سمیتا ڈیش
ای میل پتہ: Smeeta.Dash@hdfcergo.com
رابطہ: 9920215550
کا پتہ نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ:-
30-09-2019 سے پہلے کے دعووں کے لیے
ڈویژنل مینیجر
نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ
ڈی او - 261700، پہلی منزل، 14، جے ٹاٹا روڈ
رائل انشورنس بلڈنگ، چرچ گیٹ، ممبئی - 400 020۔
ٹیلی فون نمبر 022-22021866/67/68، ڈائریکٹ
نمبر 022-22021869
ای میل آئی ڈی:-VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022 کے بعد کے دعووں کے لیے
The ڈویژنل منیجر
نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ
پنویل ڈویژنل آفس (261500)
پہلی منزل، سنیہ، پلاٹ نمبر۔ 75، سوامی نتیانند مارگ،
پنویل، رائے گڑھ، مہاراشٹرا – 410206
ای میل میں ڈی: 261500@nic.co.in
فون: 022-2745-3691, 022-2745-3772