BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –
ਕੰਪਨੀ | ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਡੀ ਅਕਾਊਂਟ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* |
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐੱਸਬੀ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ) | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* | |
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਰਲ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ - ਐਸ.ਬੀ. 165 | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* | |
ਸਟਾਰ ਰਤਨਾਕਰ ਬੱਚਤ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ - ਐੱਸ ਬੀ 164 | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* | |
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* | |
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਐਸਪੀਐਲ. ਚਾਰਜ ਕੋਡ 0204) | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ | 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ* | |
ਸਟਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤਾ (ਐਸ.ਬੀ. 167) | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ # | |
ਸਟਾਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ - ਐਸ.ਬੀ163 (ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਕੋਡ - ਗੁਰੂ) | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। | 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ # | |
ਸਕੀਮ ਕੋਡ (ਐੱਸਬੀ-121) ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ # | |
ਐਸ.ਬੀ ਡਾਇਮੰਡ ਗਾਹਕ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ # | |
ਸਟਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਐੱਸਬੀ166) | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ # | |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਆਈਸੀਐਲ) | ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ | Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ |
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ | Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ | |
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ | Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ | |
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ- ਜੈ ਜਵਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ | Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ | |
ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ | Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ | |
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਐਸਪੀਐਲ. ਚਾਰਜ ਕੋਡ: ਰਾਕਸ਼) | 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ। *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @ | |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ, ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਕਵਰੇਜ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਨਾਲ 13.06.2022 ਤੋਂ 30.06.2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | 30.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਧੂਰਾ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ* * 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | 13.06.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.06.2022 ਤੱਕ ਵੈਧ @ |
- * (06.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 06.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀਈਆਰਜੀਓ ਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
- # (30.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜੀਆਈਸੀ Ltd ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
- @ (12.06.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12.06.2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮ.) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ
