BOI
आर्थिक परिणाम
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल (इन्व्हेस्टर व्हर्जन) | वार्षिक अहवाल (डिलक्स आवृत्ती) | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | |||
30.06.2022 | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | ||
31.03.2022 | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा | इथे क्लिक करा |
31.12.2022 | इथे क्लिक करा |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल (इन्व्हेस्टर व्हर्जन) | वार्षिक अहवाल (डिलक्स आवृत्ती) | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.09.2021 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.06.2021 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
31.03.2021 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल (इन्व्हेस्टर व्हर्जन) | वार्षिक अहवाल (डिलक्स आवृत्ती) | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.09.2020 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.06.2020 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
31.03.2020 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल (इन्व्हेस्टर व्हर्जन) | वार्षिक अहवाल (डिलक्स आवृत्ती) | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.09.2019 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
30.06.2019 | Click Here | Click Here | Click Here | ||
31.03.2019 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2018 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2018 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2018 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2017 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2017 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2017 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2017 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
क्वार्टर | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2016 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2016 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2016 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2016 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2015 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2015 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2015 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2015 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2014 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2014 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2014 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2014 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2013 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2013 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.06.2013 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2013 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2012 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2012 | Click Here | Click Here | Click Here | |
30.09.2012 | Click Here | Click Here | Click Here | |
31.03.2012 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
तिमाही समाप्त | सादरीकरण | आर्थिक परिणाम | वार्षिक अहवाल | भागधारक नमुना |
---|---|---|---|---|
31.12.2011 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
BOI
न भरलेल्या/ दावा न केलेल्या लाभांशाचा तपशील
तपशीलांसाठी यूआरएल ब्राउझ कराhttp://45.114.142.32:84/