BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा पॉलिसी अंतर्गत विमा संरक्षणाच्या सेटलमेंटसाठी दावा करण्यासाठी, दावेदार/कायदेशीर वारस सादर करणे आवश्यक आहे -
कंपनी | बचत बँक उत्पादन | विम्याची रक्कम | कव्हरेज | वैधता |
---|---|---|---|---|
द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | बीएसबीडी खाती | रु.0.50 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 0.50 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* |
बीओआय स्टार युवा एसबी खाती (वय १८-२१ वर्षे) | रु.0.50 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 0.50 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* | |
बीओआय सरल वेतन खाते योजना - एस.बी 165 | Rs.2.00 Lakh | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 2.00 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* | |
स्टार रत्नाकर बचत पगार खाते - एस.बी 164 | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* | |
बीओआय स्टार युवा एसबी खाती | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* | |
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी ( चार्ज कोड 0204) | रु. 30.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 30.00 लाख | 07.09.2022 ते 06.09.2023 पर्यंत वैध* | |
स्टार महिला एसबी खाते (एसबी १६७) | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध आहे# | |
स्टार गुरुकुल वेतन खाते - एस.बी163 (विशेष शुल्क कोड - गुरु) | रु.30.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 30.00 लाख | 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध आहे# | |
स्कीम कोड अंतर्गत एसबी पेन्शनधारक (एसबी-१२१) | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध आहे# | |
एसबी डायमंड ग्राहक | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध आहे# | |
स्टार ज्येष्ठ नागरिक एसबी खाती (एस.बी 166) | रु.5.00 लाख | वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 5.00 लाख | 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध आहे# | |
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (एनआयसीएल) | पगार प्लस-पॅरा मिलिटरी फोर्सेस | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ |
पगार अधिक- राज्य आणि केंद्र सरकार कर्मचारी | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ | |
पगार अधिक - सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ | |
पगार प्लस- जय जवान पगार प्लस खाते योजना | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ | |
कर्मचारी पगार खाती | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ | |
बीओआय रक्षक पगार खाते चार्ज कोड: राक्ष) | रु. 50.00 लाख | रु. 50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व कवच (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* शिक्षण लाभ रु. 2 लाख (मृत्यू/पीटीडी) /पीपीडी/पीटीडी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध@ | |
कृपया लक्षात घ्या सॅलरी प्लस-पॅरा मिलिटरी फोर्सेस, केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी आणि पीएसयू, जय जवान सॅलरी प्लस, स्टाफ सॅलरी आणि रक्षक पगार खात्यांसाठी मागील कव्हरेज 13.06.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत एन आय सी एल सह चालू राहील. | रु. 30.00 लाख | 30 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. 30 लाख* 15 लाखांपर्यंतचे कायमचे आंशिक अपंगत्व संरक्षण.* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू | 13.06.2022 पासून 30.06.2022 पर्यंत वैध@ |
- * (06.09.2019 पूर्वी किंवा 06.09.2019 पर्यंतच्या कोणत्याही अपघाती मृत्यूचे दावे एनआयसीएल आणि 06.09.2019 नंतर एचडीएफसी ईआरजीओ जीआयसी ltd द्वारे कव्हर केले जातात.)
- # (३०.०९.२०१९ पूर्वी किंवा २०१९ पर्यंत कोणत्याही अपघाती मृत्यूचे दावे एनआयसीएल द्वारे कव्हर केले जातात आणि ३०.०९.२०१९ नंतर एचडीएफसी ईआरजीओ जीआयसी ltd द्वारे कव्हर केले जाते.)
- @ (१२.०६.२०२२ पूर्वी किंवा २०२२ पर्यंत कोणत्याही अपघाताचे दावे द न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीद्वारे कव्हर केले जातात आणि १२.०६.२०२२ नंतर एनआयसीएल लिमिटेडद्वारे कव्हर केले जाते.)
नोंद
टीप:- हे कव्हर बँकेच्या कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय विमा कंपनीने दाव्याच्या निपटाराला अधीन आहे. विमाधारकाचे अधिकार आणि दायित्वे विमा कंपनीकडे असतील. हे स्पष्ट केले आहे की विमा करार किंवा त्यातील कोणत्याही अटी बँकेवर बंधनकारक नसतील आणि बँक विमा कंपनी किंवा विमाधारक यांच्यासाठी कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. त्यानंतरच्या कोणत्याही वर्षात बँकेला तिच्या विवेकबुद्धीनुसार सुविधा काढून घेण्याचा अधिकार आहे.
BOI
योग्यरित्या भरलेला दावा फॉर्म, खालील कागदपत्रांसह वैद्यकीय प्रमाणपत्र (मूळ किंवा प्रमाणित सत्य प्रतींमध्ये):
आवश्यक कागदपत्रे –
- मूळ प्रथम आणि अंतिम पोलिस अहवाल.
- मूळ चौकशी पंचनामा.
- शवविच्छेदन अहवालाची प्रमाणित प्रत.
- पास बुकची प्रमाणित प्रत.
- मृत्यु प्रमाणपत्र.
- पगार खात्यासाठी तीन महिन्यांचे वेतन खाते विवरण आवश्यक आहे
- गृह शाखेचे कव्हरिंग लेटर ज्यामध्ये ऑफिस खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोडचा समावेश असावा ज्यावर पैसे पाठवले जातील.
शाखा पुष्टीकरणासह सर्व सत्यापित दस्तऐवज संबंधित विमा प्रदात्याला (वर नमूद केल्यानुसार) थेट पाठवावेत, पत्ता टॅबमध्ये नमूद केले आहे –
BOI
न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लिमिटेडचा पत्ता:-
श्री. नरेंद्र तेरसे
विभागीय व्यवस्थापक
द न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लि.
डीओ-ll (142400)
एनसीएल परिसर, पहिला मजला, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स वांद्रे (ई)
मुंबई – ४००५४
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२६५९१८२१, २६५९२३३१, २६५९०२०३
फॅक्स क्रमांक-०२२-२६५९१८९९
ई-मेल आयडी:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in
द ओरिएण्टल इन्सुरांस कंपनी लिमिटेड
क्लेम सर्विस सेंटर
पाचवा माळा, मेकर भवन न. 1
सर विठाल्दास थाक्केर्सेय मार्ग
न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - 400020.
संपर्क:
1) श्रीमती इन्द्रमणि वर्मा, रीजनल मेनेजर
ईमेल पता: indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 67575601, 022 22821934
2) श्रीमती लक्ष्मी अय्यर, डिप्टी मेनेजर
ईमेल पता: Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 67575602
3) श्रीमती नीता प्रभू, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
ईमेल पता: neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 6757 5608
एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड चा पत्ता:-
अपघात आणि आरोग्य दावे विभाग.
एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
सहावा मजला, लीला बिझनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला
रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०५९
दावा सूचना ईमेल पत्ता:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचा पत्ता:-
३०-०९-२०१९ पूर्वीच्या दाव्यांसाठी
विभागीय व्यवस्थापक
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
द.ओ - 261700, पहिला मजला, 14, जे। टाटा रोड
रॉयल इन्शुरन्स बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020.
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२१८६६/६७/६८, थेट
०२२-२२०२१८८६, फॅक्स क्रमांक ०२२-२२०२१८६९
ई-मेल आयडी:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in
१२-०६-२०२२ नंतरच्या दाव्यांसाठी
विभागीय व्यवस्थापक
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
पनवेल विभागीय कार्यालय (२६१५००)
पहिला मजला, स्नेह, प्लॉट क्र. 75, स्वामी नित्यानंद मार्ग,
पनवेल, रायगड, महाराष्ट्र – ४१०२०६
ईमेल आयडी: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
फोन : ०२२-२७४५-३६९१, ०२२-२७४५-३७७२