BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కింద బీమా కవరేజీ సెటిల్ మెంట్ కొరకు క్లెయిమ్ చేయడం కొరకు, క్లెయిందారు/చట్టబద్ధమైన వారసుడు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది-
కంపెనీ | సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ప్రొడక్ట్ | బీమా మొత్తం | కవరేజీ[మార్చు] | చెల్లుబాటు |
---|---|---|---|---|
ది ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ | బి.ఎస్. బి. డి ఖాతాలు | రూ.0.50 లక్షలు | రూ. 0.50 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* |
బి. ఓ. ఐ స్టార్ యువ ఎస్ బి ఖాతాలు (వయస్సు 18-21 సంవత్సరాలు) | రూ.0.50 లక్షలు | రూ. 0.50 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* | |
బిఒఐ సరళ్ శాలరీ అకౌంట్ స్కీమ్ - ఎస్ బి 165 | రూ.2 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.2 లక్షలు | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* | |
స్టార్ రత్నాకర్ బచాత్ శాలరీ అకౌంట్ - ఎస్బీ 164 | రూ.5 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.5 లక్షలు | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* | |
బీఓఐ స్టార్ యువ ఎస్బీ అకౌంట్లు (21 ఏళ్లు పైబడినవి) | రూ.5 లక్షలు | రూ. 5.00 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* | |
ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉద్యోగులు (స్ప్లిల్ ఛార్జ్ కోడ్ 0204) | రూ.30 లక్షలు. | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.30 లక్షలు | 07.09.2022 నుండి 06.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది* | |
స్టార్ మహిళా ఎస్బీ అకౌంట్ (ఎస్బీ 167) | రూ.5 లక్షలు | రూ. 5.00 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది # | |
స్టార్ గురుకుల్ శాలరీ అకౌంట్ - ఎస్బీ163 (స్పెషల్ ఛార్జ్ కోడ్ - గురు) | రూ.30 లక్షలు. | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.30 లక్షలు. | 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది # | |
స్కీమ్ కోడ్ (ఎస్ బి-121) కింద ఎస్ బి పెన్షనర్లు | రూ.5 లక్షలు | రూ. 5.00 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది # | |
ఎస్ . బి డైమండ్ కస్టమర్ లు | రూ.5 లక్షలు | రూ. 5.00 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది # | |
స్టార్ సీనియర్ సిటిజన్ ఎస్బీ అకౌంట్స్ (ఎస్బీ166) | రూ.5 లక్షలు | రూ. 5.00 లక్షల వ్యక్తిగత యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ | 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది # | |
నేషనల్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఐసీఎల్) | జీతం ప్లస్ పారా మిలటరీ బలగాలు | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా * రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్యం కవర్ (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.1 లక్ష వరకు (మరణం/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు)* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ రూ. | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ |
జీతం ప్లస్-రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా * రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్యం కవర్ (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.1 లక్ష వరకు (మరణం/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు)* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ రూ. | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ | |
శాలరీ ప్లస్-ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులు | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా * రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్యం కవర్ (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.1 లక్ష వరకు (మరణం/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు)* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ రూ. | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ | |
శాలరీ ప్లస్- జై జవాన్ సాలరీ ప్లస్ అకౌంట్ స్కీమ్ | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా * రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్యం కవర్ (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.1 లక్ష వరకు (మరణం/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు)* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ రూ. | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ | |
స్టాఫ్ శాలరీ అకౌంట్స్ | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా * రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్యం కవర్ (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.1 లక్ష వరకు (మరణం/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు)* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ రూ. | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ | |
బి. ఓ. ఐ రక్షక్ శాలరీ అకౌంట్ (స్ప్ల్. ఛార్జ్ కోడ్: రక్ష్) | రూ.50 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ రూ.50 లక్షల వరకు * రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య బీమా *రూ.25 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్య బీమా (50%)* రూ.2 లక్షల విద్యా ప్రయోజనం (మరణం/పీటీడీ ఫలితంగా వచ్చే కేసులకు)* గోల్డెన్ అవర్ క్యాష్ లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ రూ.లక్ష వరకు (డెత్/పీపీడీ/పీటీడీ కేసులకు).* ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.1 కోటి. * నియమనిబంధనలు వర్తిస్తాయి | 01.07.2022 నుండి 12.06.2023 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ | |
సాలరీ ప్లస్-పారా మిలటరీ ఫోర్సెస్, సెంట్రల్ & స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ మరియు పిఎస్యు, జై జవాన్ శాలరీ ప్లస్, స్టాఫ్ శాలరీ మరియు రక్షక్ శాలరీ ఖాతాలకు మునుపటి కవరేజీ 13.06.2022 నుండి 30.06.2022 వరకు ఎన్ఐసిఎల్తో కొనసాగుతుంది. | రూ.30 లక్షలు | గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ రూ.30 లక్షల వరకు * రూ.30 లక్షల వరకు శాశ్వత సంపూర్ణ అంగవైకల్య కవర్ * రూ.15 లక్షల వరకు శాశ్వత పాక్షిక అంగవైకల్య బీమా.* రూ.1 కోటి ఎయిర్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ * *నియమనిబంధనలు వర్తిస్తాయి | 13.06.2022 నుండి 30.06.2022 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది @ |
- * (06.09.2019కి ముందు లేదా 06.09.2019 వరకు ఏదైనా ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన క్లెయిమ్ లు ఎన్ ఐసిఎల్ పరిధిలోకి వస్తాయి మరియు 06.09.2019 తర్వాత హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎర్గో జిఐసి పరిధిలోకి వస్తుంది.)
- # (30.09.2019 కంటే ముందు లేదా 2019 వరకు ఏదైనా ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన క్లెయిమ్ లు ఎన్ ఐసిఎల్ పరిధిలోకి వస్తాయి మరియు 30.09.2019 తర్వాత హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎర్గో జిఐసి పరిధిలోకి వస్తుంది.)
- @ (12.06.2022కు ముందు లేదా 12.06.2022 వరకు ఏదైనా ప్రమాదానికి సంబంధించిన క్లెయిమ్ లు న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ మరియు 12.06.2022 తర్వాత ఎన్ ఐసిఎల్ పరిధిలోకి వస్తాయి.)
గమనిక
గమనిక:- బ్యాంక్ ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా బీమా కంపెనీ ద్వారా క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్కు కవర్ వర్తిస్తుంది. బీమా చేసిన వ్యక్తి యొక్క హక్కులు మరియు బాధ్యతలు బీమా కంపెనీ వద్ద ఉంటాయి. భీమా ఒప్పందాలు లేదా దానిలోని ఏవైనా నిబంధనలు బ్యాంక్పై కట్టుబడి ఉండవని మరియు బీమా కంపెనీ లేదా బీమా చేసిన వ్యక్తి పట్ల బ్యాంక్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదని స్పష్టం చేయబడింది. తదుపరి ఏ సంవత్సరంలోనైనా తన అభీష్టానుసారం సదుపాయాన్ని ఉపసంహరించుకునే హక్కును బ్యాంక్ కలిగి ఉంటుంది.
BOI
కింది పత్రాలతో పాటుగా పూర్తి చేసిన క్లెయిమ్ ఫారమ్, మెడికల్ సర్టిఫికేట్ (అసలు లేదా ధృవీకరించబడిన నిజమైన కాపీలలో):
అవసరమైన పత్రాలు -
- అసలు మొదటి మరియు చివరి పోలీసు నివేదిక.
- అసలు విచారణ పంచనామా.
- పోస్ట్ మార్టం నివేదిక యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ.
- పాస్ బుక్ యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ.
- మరణ ధృవీకరణ పత్రం.
- జీతం ఖాతాల కోసం మూడు నెలల జీతం ఖాతా స్టేట్మెంట్ అవసరం
- ఆఫీస్ అకౌంట్ నంబర్ మరియు ఐ. ఎఫ్. ఎస్. సి కోడ్ని కలిగి ఉండే హోమ్ బ్రాంచ్ ద్వారా కవరింగ్ లెటర్ రాబడి ఉంటుంది.
బ్రాంచ్ కన్ఫర్మేషన్తో పాటు అన్ని ధృవీకరించబడిన పత్రాలు సంబంధిత బీమా ప్రొవైడర్కు నేరుగా పంపబడాలి (పైన పేర్కొన్న విధంగా) చిరునామా ట్యాబ్లో పేర్కొనబడింది –
BOI
న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చిరునామా: -
శ్రీ నరేంద్ర టెర్సే
డివిజనల్ మేనేజర్
న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కో లిమిటెడ్ .
డూ-ll (142400)
ఎన్సిఎల్ ప్రెమిసెస్, 1 వ అంతస్తు, బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్ బాంద్రా (ఇ)
ముంబై — 400054
టెలిఫోన్ నంబర్స్ 022-26591821, 26592331, 26590203
ఫ్యాక్స్ నెం-022-26591899
ఇ-మెయిల్ ఐడి: - sachin.singh@newindia.co.in
ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చిరునామా
క్లెయిమ్ సర్వీస్ సెంటర్,
5వ అంతస్తు, మేకర్ భవన్ నం 1,
సర్ విఠల్దాస్ థాకర్సే మార్గ్,
న్యూ మెరైన్ లైన్స్, ముంబై - 400020
వ్యక్తులను సంప్రదించండి:
1) శ్రీమతి ఇంద్రాణి వర్మ, ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు
ఇమెయిల్ ఐడి: indrani.varma@orientalinsurance.co.in
సంప్రదింపు నం 022 67575601, 022 22821934
2) శ్రీమతి. లక్ష్మి అయ్యర్, డిప్యూటీ మేనేజర్
ఇమెయిల్ ఐడి: Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
సంప్రదింపు నం 022 67575602
3) శ్రీమతి నీతా ప్రభు, అసిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
ఇమెయిల్ ఐడి: neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in
సంప్రదింపు సంఖ్య 022 6757 5608
హెచ్ డి ఎఫ్ సి ఎర్గో జిఐసి లిమిటెడ్ చిరునామా: -
యాక్సిడెంట్ & హెల్త్ క్లెయిమ్స్ డిపార్ట్మెంట్.
హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్.
6వ అంతస్తు, లీలా బిజినెస్ పార్క్, అంధేరి-కుర్లా
రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై - 400 059
క్లెయిమ్ ఇంటిమేషన్ ఇమెయిల్ చిరునామా:
papayments@hdfcergo.com
క్లెయిమ్ సంబంధిత SPOC: స్మెటా డాష్
ఇమెయిల్ చిరునామా: Smeeta.Dash@hdfcergo.com
సంప్రదించండి: 9920215550
నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చిరునామా: -
30-09-2019 ముందు దావాల కోసం
డివిజనల్ మేనేజర్
నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్
డి. ఓ - 261700, 1 వ అంతస్తు, 14, జె. టాటా రోడ్
రాయల్ ఇన్సూరెన్స్ బిల్డింగ్, చర్చిగేట్, ముంబై - 400 020.
టెలిఫోన్ నంబర్స్ 022-22021866/67/68, డైరెక్ట్
022-22021886, ఫ్యాక్స్ నెం.022-22021869
ఇ-మెయిల్ ఐడి: -VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022 తర్వాత క్లెయిమ్ల కోసం
డివిజనల్ మేనేజర్
నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్
పన్వెల్ డివిజనల్ ఆఫీస్ (261500)
1స్టంప్ ఫ్లోర్, స్నేహ్, ప్లాట్ నం. 75, స్వామి నిత్యానంద్ మార్గ్,
పన్వెల్, రాయగడ్, మహారాష్ట్ర — 410206
ఇమెయిల్ ఐ. డి : 261500@nic.co.in
ఫోన్: 022-2745-3691, 022-2745-3772