BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
குழு தனிநபர் விபத்து இறப்புக் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் கீழ் காப்பீட்டுத் தொகையைத் தீர்ப்பதற்கு, உரிமை கோருபவர்/சட்ட வாரிசு சமர்ப்பிக்க வேண்டியவை –
நிறுவனம் | சேமிப்பு வங்கி தயாரிப்பு | காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை | கவரேஜ் | செல்லுபடித்தன்மை |
---|---|---|---|---|
தி ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் | பிஎஸ்பிடி கணக்குகள் | ரூ. 0.50 லட்சம் | ரூ.0.50 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* |
பீ. ஓ. ஐ. ஸ்டார் யுவா எஸ்பி கணக்குகள் (வயது 18-21 வயது) | ரூ. 0.50 லட்சம் | ரூ.0.50 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* | |
பீ.ஓ.ஐ. சரல் சம்பள கணக்கு திட்டம் - எஸ்பி 165 | ரூ. 2 லட்சம் | ரூ.2 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* | |
நட்சத்திர ரத்னாகர் பச்சத் சம்பளக் கணக்கு - எஸ்பி 164 | ரூ. 5 லட்சம் | ரூ.5 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* | |
பீ.ஓ.ஐ ஸ்டார் யுவா எஸ்பி கணக்குகள் (21 வயதுக்கு மேல்) | ரூ. 5.00 லட்சம் | ரூ.5.00 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* | |
தனியார் துறை ஊழியர்கள் (சிறப்புக் கட்டணக் குறியீடு 0204) | ரூ. 30 லட்சம். | ரூ.30 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு | 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்* | |
ஸ்டார் மகிளா எஸ்பி கணக்கு (எஸ்பி 167) | ரூ. 5.00 லட்சம் | ரூ.5.00 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்# | |
நட்சத்திர குருகுல சம்பளக் கணக்கு - எஸ்பி 163 (சிறப்புக் கட்டணக் குறியீடு - குரு) | ரூ. 30 லட்சம். | ரூ.30 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு | 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்# | |
திட்டக் குறியீட்டின் கீழ் எஸ்பி ஓய்வூதியம் பெறுவோர் (எஸ்பி-121) | ரூ. 5.00 லட்சம் | ரூ.5.00 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்# | |
எஸ்பி டயமண்ட் வாடிக்கையாளர்கள் | ரூ. 5.00 லட்சம் | ரூ.5.00 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்# | |
நட்சத்திர மூத்த குடிமக்கள் எஸ்பி கணக்குகள் (எஸ்பி 166) | ரூ. 5.00 லட்சம் | ரூ.5.00 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து மரண காப்பீடு | 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்# | |
தேசிய காப்பீட்டு நிறுவனம் லிமிடெட் (என்ஐசிஎல்) | சம்பளம் பிளஸ்-பாரா மிலிட்டரி படைகள் | ரூ.50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ |
சம்பளம் பிளஸ் - மாநில மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் | ரூ.50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ | |
சம்பளம் பிளஸ் - பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள் | ரூ.50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ | |
சம்பளம் பிளஸ்- ஜெய் ஜவான் சம்பளம் பிளஸ் கணக்கு திட்டம் | ரூ.50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ | |
ஊழியர் சம்பள கணக்குகள் | ரூ.50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ | |
பீ. ஓ. ஐ. ரக்ஷக் சம்பளக் கணக்கு (சிறப்பு கட்டணக் குறியீடு: ரக்ஷ்) | ரூ. 50.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு (50%) ரூ. 25 லட்சம் வரை* ரூ.2 லட்சம் கல்விப் பயன் (இறப்பு/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் ரூ.1 லட்சம் வரை (இறப்பு/பி.பி.டி/பி.டி.டி இல் முடியும் வழக்குகளுக்கு).* விமான விபத்துக் காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@ | |
சம்பளம் பிளஸ்-பாரா மிலிட்டரி படைகள், மத்திய மற்றும் மாநில ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனம், ஜெய் ஜவான் சம்பளம் பிளஸ், பணியாளர்கள் சம்பளம் மற்றும் ரக்ஷக் சம்பள கணக்குகளின் முந்தைய கவரேஜ் 13.06.2022 முதல் 30.06.2022 வரை என்ஐசிஎல் உடன் தொடரும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். | ரூ. 30.00 லட்சம் | குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 30 லட்சம் வரை * நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 30 லட்சம்* நிரந்தர பகுதி ஊனமுற்றோர் காப்பீடு ரூ. 15 லட்சம் வரை.* விமான விபத்து காப்பீடு ரூ. 1 கோடி* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | 13.06.2022 முதல் 30.06.2022 வரை செல்லுபடியாகும்@ |
- * (06.09.2019 க்கு முன் அல்லது வரையிலான விபத்து மரணத்திற்கான உரிமைகோரல்கள் என்ஐசிஎல் ஆல் பாதுகாக்கப்படும் மற்றும் 06.09.2019 க்குப் பிறகு எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜிஐசி லிமிடெட் ஆல் பாதுகாக்கப்படும்.)
- # (30.09.2019 க்கு முன் அல்லது வரையிலான ஏதேனும் விபத்து மரணத்திற்கான உரிமைகோரல்கள் என்ஐசிஎல் மூலமும் 30.09.2019 க்குப் பிறகு எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜிஐசி லிமிடெட் மூலமும் பாதுகாக்கப்படும்.)
- @ (12.06.2022 க்கு முன் அல்லது வரை ஏதேனும் விபத்துக்கான உரிமைகோரல்கள் தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் பாதுகாக்கப்படும் மற்றும் 12.06.2022 க்குப் பிறகு என்ஐசிஎல் லிமிடெட் மூலம் பாதுகாக்கப்படும்.)
BOI
பின்வரும் ஆவணங்களுடன் முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உரிமைகோரல் படிவம், மருத்துவச் சான்றிதழ் (அசல் அல்லது சான்றளிக்கப்பட்ட உண்மை நகல்களில்):
தேவையான ஆவணங்கள் -
- அசல் முதல் மற்றும் இறுதி போலீஸ் அறிக்கை.
- அசல் விசாரணை பஞ்சநாமா.
- பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
- பாஸ் புத்தகத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
- இறப்பு சான்றிதழ்.
- சம்பள கணக்குகளுக்கு மூன்று மாத சம்பள கணக்கு அறிக்கை தேவை
- அலுவலக கணக்கு எண் மற்றும் வருமானம் அனுப்பப்படும் ஐ.எஃப்.எஸ்.சி குறியீட்டை உள்ளடக்கிய முகப்புக் கிளையின் கவரிங் லெட்டர்.
கிளை உறுதிப்படுத்தலுடன் அனைத்து சரிபார்க்கப்பட்ட ஆவணங்களும் அந்தந்த காப்பீட்டு வழங்குநருக்கு முகவரி தாவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு நேரடியாக அனுப்பப்பட வேண்டும் (மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி) –
BOI
நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் முகவரி:-
திரு.நரேந்திர டெர்ஸ்
பிரிவு மேலாளர்
தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கோ.லிமிடெட்.
டிஓ-ll (142400 )
என்சிஎல் வளாகம், 1வது தளம், பந்த்ரா –குர்லா காம்ப்ளக்ஸ் பாந்த்ரா (கி)
மும்பை - 400054
தொலைபேசி எண் 022-26591821, 26592331, 26590203
தொலைநகல் எண் -022-26
26
29 மின்னஞ்சல் ஐடி:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in
ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் இன் முகவரி
கிளைம் சர்வீஸ் சென்டர்,
5வது தளம், மேக்கர் பவன் எண் 1,
சர் விதல்தாஸ் தாக்கர்சி மார்க்,
நியூ மரைன் லைன்ஸ், மும்பை - 400020
தொடர்பு நபர்கள் :
1) திருமதி இந்திராணி வர்மா, மண்டல மேலாளர்
மின்னஞ்சல் ஐடி : indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 67575601, 022 22821934
2) ஸ்ரீமதி. லட்சுமி ஐயர், துணை மேலாளர்
மின்னஞ்சல் ஐடி : Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 67575602
3) திருமதி நீதா பிரபு, நிர்வாக உதவி அதிகாரி
மின்னஞ்சல் ஐடி : neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 6757 5608
எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜி.ஐ.சி லிமிடெட் இன் முகவரி:-
விபத்து மற்றும் சுகாதார உரிமைகோரல்கள் துறை.
எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்.
6வது தளம், லீலா வணிக பூங்கா, அந்தேரி-குர்லா
சாலை, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை - 400 059
உரிமை கோரல் தகவல் மின்னஞ்சல் முகவரி:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
உரிமைகோரல் தொடர்பான எஸ்.பி.ஓ.சி : ஸ்மீதா டேஷ்
மின்னஞ்சல் முகவரி: Smeeta.Dash[at]hdfcergo.com
தொடர்புக்கு: 9920215550
முகவரி நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்:-
30-09-2019 க்கு முன்பான கோரிக்கைகளுக்கு
டிவிஷனல் மேலாளர்
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்
டிஓ - 261700, 1வது தளம், 14, ஜே.டாடா சாலை
ராயல் இன்சூரன்ஸ் பில்டிங், சர்ச்கேட், மும்பை - 400 020.
தொலைபேசி எண்.022-22021866/67/68,நேரடி
0282-2202x எண்.022-22021869
மின்னஞ்சல் ஐடி:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in
12-06-2022க்குப் பிறகு உரிமைகோரல்களுக்கு
டிவிஷனல் மேலாளர்
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்
பன்வெல் டிவிஷனல் அலுவலகம் (261500)
1வது தளம், ஸ்நேஹ், பிளாட் எண். 75, சுவாமி நித்யானந்த் மார்க்,
பன்வெல், ராய்காட், மகாராஷ்டிரா - 410206
மின்னஞ்சல் ஐடி: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 022-2745-3691, 022-2745-3772