BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଅଧୀନରେ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଦାବିଦାର/ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ –
କମ୍ପାନୀ | ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ | ବୀମା ରାଶି ର ପରିମାଣ | କଭରେଜ୍ | ବୈଧତା |
---|---|---|---|---|
ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ | ବିଏସବିଡି ଆକାଉଣ୍ଟ | 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* |
ବିଓଆଇ ଷ୍ଟାର ଯୁବ ଏସବି ଆକାଉଣ୍ଟ (ବୟସ 18-21 ବର୍ଷ) | 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* | |
ବିଓଆଇ ସରଳ ଦରମା ଖାତା ଯୋଜନା - ଏସବି 165 | 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* | |
ଷ୍ଟାର ରତ୍ନାକର ବଚତ ଦରମା ଖାତା - ଏସ୍ ବି 164 | 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* | |
ବିଓଆଇ ଷ୍ଟାର ଯୁବ ଏସବି ଆକାଉଣ୍ଟ (21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ) | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* | |
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ (ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଚାର୍ଜ କୋଡ୍ 0204)) | 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । | ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 07.09.2022 ରୁ 06.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ* | |
ଷ୍ଟାର ମହିଳା ଏସବି ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏସ୍ ବି 167) | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 01.10.2022 ରୁ 30.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ # | |
ଷ୍ଟାର ଗୁରୁକୁଳ ଦରମା ଖାତା - ଏସବ163 (ସ୍ପେଶାଲ ଚାର୍ଜ କୋଡ୍ - ଗୁରୁ) | 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । | 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା । | 01.10.2022 ରୁ 30.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ # | |
ସ୍କିମ୍ କୋଡ୍ (ଏସ୍ ବି-121) ଅଧୀନରେ ଏସ୍ ବି ପେନସନଭୋଗୀ | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 01.10.2022 ରୁ 30.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ # | |
ଏସ୍ବି ହୀରା ଗ୍ରାହକ | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 01.10.2022 ରୁ 30.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ # | |
ଷ୍ଟାର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଏସବି ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏସବ166) | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭର | 01.10.2022 ରୁ 30.09.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ # | |
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ (ଏନଆଇସିଏଲ) | ଦରମା ପ୍ଲସ୍-ପାରା ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ |
ବେତନ ପ୍ଲସ୍-ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ | |
ବେତନ ପ୍ଲସ୍- ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀ | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ | |
ଦରମା ପ୍ଲସ୍ - ଜୟ ଯବାନ ଦରମା ପ୍ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ | |
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଖାତା | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ | |
ବିଓଆଇ ରକ୍ଷକ ଦରମା ଖାତା (ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଚାର୍ଜ କୋଡ୍: ରକ୍ଷ) | 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା * 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର (50%) ।* 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ (ମୃତ୍ୟୁ/ପିଟିଡି ଜନିତ ମାମଲା ପାଇଁ)* 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟାର କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା (ମୃତ୍ୟୁ/ପିପିଡି/ପିଟିଡି) * 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | 01.07.2022 ରୁ 12.06.2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ | |
ଦୟାକରି ବେତନ ପ୍ଲସ୍-ପାରା ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପିଏସୟୁ, ଜୟ ଯବାନ ଦରମା ପ୍ଲସ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରମା ଏବଂ ରକ୍ଷକ ଦରମା ଖାତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ କଭରେଜ୍ 13.06.2022ରୁ 30.06.2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଆଇସିଏଲ ସହିତ ଜାରି ରହିବ । | 30.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା | 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କଭର * 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ମୋଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା * 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୀମା କଭର।* 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର * *ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୁଏ | 13.06.2022ରୁ 30.06.2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ @ |
- * (06.09.2019 ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି ଏନଆଇସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ 06.09.2019 ପରେ ଏଚଡିଏଫସି ଇର୍ଗୋ ଜିଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ।
- # (30.09.2019 ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି ଏନଆଇସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ 30.09.2019 ପରେ ଏଚଡିଏଫସି ଇର୍ଗୋ ଜିଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ।
- @ (12.06.2022 ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାବି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କଭର କରାଯାଏ ଏବଂ 12.06.2022 ପରେ ଏନଆଇସିଏଲ ଦ୍ୱାରା କଭର କରାଯାଏ)
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ନୋଟ୍ :- ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ସମାଧାନ ଉପରେ ଏହି କଭର ନିର୍ଭର କରେ । ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ରହିବ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବୀମା ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁବିଧା ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ରଖିଛି।
BOI
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ଦାବି ଫର୍ମ, ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ମୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ କପିରେ) :
ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର –
- ଅସଲ ପ୍ରଥମ ଓ ଅନ୍ତିମ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ।
- ମୂଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଞ୍ଚନାମା ।
- ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ କପି ।
- ପାସ୍ ବୁକ୍ ର ପ୍ରମାଣିତ କପି।
- ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର।
- ଦରମା ଖାତା ପାଇଁ ତିନି ମାସର ଦରମା ଖାତା ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ
- ଗୃହ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ।
ଶାଖା ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୀମା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ (ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ) ସିଧାସଳଖ, ଠିକଣା ଟ୍ୟାବ୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା -
BOI
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡର ଆଡ୍ରେସ୍:-
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟେର୍ସ
ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କୋ. ଲିମିଟେଡ.
ଡିଓ-II (142400)
ଏନସିଏଲ ପରିସର, ପ୍ରଥମ ମହଲା, ବାନ୍ଦ୍ରା-କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାନ୍ଦ୍ରା (ଈ)
ମୁମ୍ବାଇ - 400054
ଟେଲିଫୋନ୍ ନଂ.022-26591821, 26592331, 26590203
ଫ୍ୟାକ୍ସ ନଂ-022-26591899
