BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്, അവകാശവാദി / നിയമപരമായ അവകാശി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് -
സംഘം | സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് ഉൽപ്പന്നം | ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയുടെ തുക | കവറേജ് | സാധുത |
---|---|---|---|---|
ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ടുകൾ | 0.50 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 0.50 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* |
ബിഒഐ സ്റ്റാർ യുവ എസ്ബി അക്കൗണ്ടുകൾ (പ്രായം 18-21 വയസ്സ്) | 0.50 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 0.50 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* | |
ബിഒഐ സരൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് സ്കീം - എസ്.ബി 165 | 2 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് 2 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* | |
സ്റ്റാർ രത്നാകർ ബച്ചത് ശമ്പള അക്കൗണ്ട് - എസ്ബി 164 | 5 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് 5 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* | |
ബിഒഐ സ്റ്റാർ യുവ എസ്ബി അക്കൗണ്ടുകൾ (21 വയസ്സിന് മുകളിൽ) | 5.00 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 5.00 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* | |
സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ (സ്പെഷ്യൽ ചാർജ് കോഡ് 0204) | 30 ലക്ഷം രൂപ. | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് 30 ലക്ഷം രൂപ | 07.09.2022 മുതൽ 06.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട്* | |
സ്റ്റാർ മഹിളാ എസ്ബി അക്കൗണ്ട് (എസ്ബി 167) | 5.00 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 5.00 ലക്ഷം രൂപ | 01.10.2022 മുതൽ 30.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് # | |
സ്റ്റാർ ഗുരുകുൽ ശമ്പള അക്കൗണ്ട് - എസ്ബി 163 (സ്പെഷ്യൽ ചാർജ് കോഡ് - ഗുരു) | 30 ലക്ഷം രൂപ. | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് 30 ലക്ഷം രൂപ. | 01.10.2022 മുതൽ 30.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് # | |
സ്കീം കോഡ് (എസ്ബി -121) പ്രകാരം എസ്ബി പെൻഷൻകാർ | 5.00 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 5.00 ലക്ഷം രൂപ | 01.10.2022 മുതൽ 30.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് # | |
എസ്.ബി ഡയമണ്ട് കസ്റ്റമർമാർ | 5.00 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 5.00 ലക്ഷം രൂപ | 01.10.2022 മുതൽ 30.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് # | |
സ്റ്റാർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എസ്ബി അക്കൗണ്ടുകൾ (എസ്ബി166) | 5.00 ലക്ഷം രൂപ | വ്യക്തിഗത അപകട മരണ പരിരക്ഷ 5.00 ലക്ഷം രൂപ | 01.10.2022 മുതൽ 30.09.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് # | |
നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (എൻഐസിഎൽ) | ശമ്പളവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗവും | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ* | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ |
ശമ്പളം പ്ലസ്-സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ* | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ | |
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പളവും ജീവനക്കാരും | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ* | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ | |
സാലറി പ്ലസ്- ജയ് ജവാൻ സാലറി പ്ലസ് അക്കൗണ്ട് സ്കീം | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ* | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ | |
സ്റ്റാഫ് ശമ്പള അക്കൗണ്ടുകൾ | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ* | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ | |
ബിഒഐ രക്ഷക് ശമ്പള അക്കൗണ്ട് (സ്പെഷ്യല് ചാർജ് കോഡ്: രക്ഷ്) | 50.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ (50%) * വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ (മരണം / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്)* ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ ക്യാഷ്ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (മരണം / പിപിഡി / പിടിഡി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേസുകൾക്ക്).* എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1 കോടി രൂപ*. * നിബന്ധനകളും നിബന്ധനകളും ബാധകമാണ് | 01.07.2022 മുതൽ 12.06.2023 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ | |
സാലറി പ്ലസ്-പാരാ മിലിട്ടറി ഫോഴ്സ്, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജയ് ജവാൻ സാലറി പ്ലസ്, സ്റ്റാഫ് സാലറി, രക്ഷക് സാലറി അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ മുൻ കവറേജ് 13.06.2022 മുതൽ 30.06.2022 വരെ എൻഐസിഎല്ലിനൊപ്പം തുടരും. | 30.00 ലക്ഷം രൂപ | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ * 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യ പരിരക്ഷ * 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ.* ഒരു കോടി രൂപയുടെ എയർ ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ * നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ് | 13.06.2022 മുതൽ 30.06.2022 വരെ സാധുതയുണ്ട് @ |
- * (06.09.2019 ന് മുമ്പോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അപകട മരണത്തിനുള്ള ക്ലെയിമുകൾ എൻഐസിഎല്ലിന്റെ പരിരക്ഷയിലാണ്, 06.09.2019 ന് ശേഷമുള്ള എച്ച്ഡിഎഫ്സി ഇആർജിഒ ജിഐസി ലിമിറ്റഡ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു.)
- # (30.09.2019 ന് മുമ്പോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അപകട മരണത്തിനുള്ള ക്ലെയിമുകൾ എൻഐസിഎല്ലിന്റെ പരിരക്ഷയിലാണ്, 30.09.2019 ന് ശേഷവും എച്ച്ഡിഎഫ്സി ഇആർജിഒ ജിഐസി ലിമിറ്റഡ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു.)
- @ (12.06.2022 ന് മുമ്പോ 12.06.2022 വരെയോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിനുള്ള ക്ലെയിമുകൾക്ക് ദി ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി പരിരക്ഷ നൽകുന്നു, 12.06.2022 ന് ശേഷം എൻഐസിഎൽ ലിമിറ്റഡ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.)
BOI
കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ഫോം, ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കൊപ്പം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകളിൽ):
ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ -
- ഒറിജിനൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്.
- യഥാർത്ഥ ഇൻക്വസ്റ്റ് പഞ്ചനാമ.
- പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
- പാസ് ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
- മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- സാലറി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പള അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്
- ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഎഫ്എസ്സി കോഡും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോം ബ്രാഞ്ച് മുഖേനയുള്ള കവറിംഗ് ലെറ്റർ, വരുമാനം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
ബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരണത്തോടൊപ്പം പരിശോധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും വിലാസ ടാബിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിന് (മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം) നേരിട്ട് അയയ്ക്കണം -
BOI
ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ വിലാസം:-
മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര തെർസെ
ഡിവിഷണൽ മാനേജർ
ദി ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.
ചെയ്യുക-ll (142400 )
എൻ.സി.എൽ പരിസരം, ഒന്നാം നില, ബാന്ദ്ര -കുർള കോംപ്ലക്സ് ബാന്ദ്ര (ഇ)
മുംബൈ - 400054
ടെലിഫോൺ നമ്പർ.022-26591821, 26592331, 26590203
ഫാക്സ് നമ്പർ-022-26
29 ഇ-മെയിൽ ഐഡി:- sachin.singh@newindia.co.in
ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ വിലാസം
ക്ലെയിം സർവീസ് സെന്റർ,
അഞ്ചാം നില, മേക്കർ ഭവൻ നമ്പർ 1,
സർ വിത്തൽദാസ് താക്കേഴ്സി മാർഗ്,
ന്യൂ മറൈൻ ലൈൻസ്, മുംബൈ - 400020
ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ :
1) ശ്രീമതി ഇന്ദ്രാണി വർമ, റീജിയണൽ മാനേജർ
ഇമെയിൽ ഐഡി : ഇന്ദ്രാണി .varma@orientalinsurance.co.in
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ. 022 67575601, 022 22821934
2) ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി അയ്യർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ
ഇമെയിൽ ഐഡി : Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ. 022 67575602
3) ശ്രീമതി നീത പ്രഭു, അസി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
ഇമെയിൽ ഐഡി : neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ. 022 6757 5608
എച്ച് ഡിഎഫ്സി ഇ ആർജിഒ ജിഐസി ലിമിറ്റഡ്-യുടെ വിലാസം:-
അപകട, ആരോഗ്യ ക്ലെയിമുകൾ വകുപ്പ്.
എച്ച് ഡിഎഫ്സി ഇ ആർജിഒ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.
ആറാം നില, ലീല ബിസിനസ് പാർക്ക്, അന്ധേരി-കുർള
റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ - 400 059
ക്ലെയിം അറിയിപ്പ് ഇമെയിൽ വിലാസം:
papayments@hdfcergo.com
ക്ലെയിം ബന്ധപ്പെട്ട സ്പോക്ക് : സ്മീറ്റ ഡാഷ്
ഇമെയിൽ വിലാസം: Smeeta.Dash@hdfcergo.com
ബന്ധപ്പെടുക: 9920215550
വിലാസം നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്:-
30-09-2019-ന് മുമ്പുള്ള ക്ലെയിമുകൾക്കായി
ഡിവിഷണൽ മാനേജർ
നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
ഡിഒ - 261700, ഒന്നാം നില, 14, J. ടാറ്റ റോഡ്
റോയൽ ഇൻഷുറൻസ് ബിൽഡിംഗ്, ചർച്ച്ഗേറ്റ്, മുംബൈ - 400 020.
ടെലിഫോൺ നമ്പർ.022-22021866/67/68,Direct
022-2202x ഇല്ല.022-22021869
ഇ-മെയിൽ ഐഡി:-VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022-ന് ശേഷമുള്ള ക്ലെയിമുകൾക്ക്
ദി ഡിവിഷണൽ മാനേജർ
നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
പൻവേൽ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് (261500)
ഒന്നാം നില, സ്നേഹ്, പ്ലോട്ട് നമ്പർ. 75, സ്വാമി നിത്യാനന്ദ് മാർഗ്,
പൻവേൽ, റായ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര - 410206
ഇമെയിൽ ഐഡി: 261500@nic.co.in
ഫോൺ : 022-2745-3691, 022-2745-3772