જી.પી.એ
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
જી.પી.એ
ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ વીમા કવરની પતાવટ માટે દાવો કરવા માટે, દાવેદાર/કાનૂની વારસદારે સબમિટ કરવું જરૂરી છે -
કંપની | બચત બેંક ઉત્પાદન | વીમાની રકમ | કવરેજ | યોગ્યતા |
---|---|---|---|---|
ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ | બીએસબીડી એકાઉન્ટ્સ | રૂ. 0.50 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 0.50 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* |
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (ઉંમર 18-21 વર્ષ) | રૂ. 0.50 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 0.50 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* | |
બીઓઆઈ સરલ સેલેરી એકાઉન્ટ સ્કીમ - એસબી 165 | રૂ. 2 લાખ | રૂ. 2 લાખનો સમૂહ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* | |
સ્ટાર રત્નાકર બચત પગાર ખાતું - એસબી 164 | રૂ. 5 લાખ | રૂ. 5 લાખનો સમૂહ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* | |
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (21 વર્ષથી ઉપર) | રૂ. 5.00 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 5.00 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* | |
ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ (એસપીએલ. ચાર્જ કોડ 0204) | રૂ. 30 લાખ. | રૂ.નો સમૂહ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો. 30 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023 સુધી માન્ય* | |
સ્ટાર મહિલા એસબી એકાઉન્ટ (એસબી 167) | રૂ. 5.00 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય | |
સ્ટાર ગુરુકુલ પગાર ખાતું - એસબી163 (સ્પેશિયલ ચાર્જ કોડ - ગુરુ) | રૂ. 30 લાખ. | રૂ.નો સમૂહ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો. 30 લાખ. | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય | |
સ્કીમ કોડ (એસબી-121) હેઠળ એસબી પેન્શનરો | રૂ. 5.00 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય | |
એસબી ડાયમંડ ગ્રાહકો | રૂ. 5.00 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય | |
સ્ટાર વરિષ્ઠ નાગરિક એસબી એકાઉન્ટ્સ (એસબી166) | રૂ. 5.00 લાખ | રૂ.નું વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ કવર. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય | |
નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (એનઆઈસીએલ) | પગાર પ્લસ-પેરા મિલિટરી ફોર્સિસ | રૂ.50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ |
પગાર વત્તા- રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર. કર્મચારીઓ | રૂ.50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ | |
પગાર વત્તા - જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના કર્મચારીઓ | રૂ.50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ | |
સેલેરી પ્લસ- જય જવાન સેલેરી પ્લસ એકાઉન્ટ સ્કીમ | રૂ.50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ | |
સ્ટાફ પગાર એકાઉન્ટ્સ | રૂ.50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ | |
બીઓઆઈ રક્ષક પગાર ખાતું (એસપીએલ ચાર્જ કોડ: રક્ષ) | રૂ. 50.00 લાખ | રૂ. 50 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર * રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર (50%)* રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીના પરિણામે થતા કેસ માટે)* ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રૂ. 1 લાખ સુધી (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર* * નિયમો અને શરતો લાગુ | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય છે@ | |
મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સેલેરી પ્લસ-પેરા મિલિટરી ફોર્સ, સેન્ટ્રલ એન્ડ સ્ટેટ એમ્પ્લોઈઝ અને પીએસયુ, જય જવાન સેલેરી પ્લસ, સ્ટાફ સેલરી અને રક્ષક સેલેરી એકાઉન્ટ્સ માટે અગાઉનું કવરેજ 13.06.2022 થી 30.06.2022 સુધી એનઆઈસીએલ સાથે ચાલુ રહેશે. | રૂ. 30.00 લાખ | રૂ. 30 લાખ સુધીનું જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમા કવર* રૂ. સુધીનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર. 30 લાખ* રૂ. 15 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક અપંગતા કવર.* રૂ.નું હવાઈ અકસ્માત વીમા કવર. 1 કરોડ* *નિયમો અને શરતો લાગુ | 13.06.2022 થી 30.06.2022 સુધી માન્ય |
- * (06.09.2019 પહેલા અથવા સુધીના કોઈપણ આકસ્મિક મૃત્યુ માટેના દાવા એનઆઈસીએલ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે અને 06.09.2019 પછી એચડીએફસી ઇઆરજીઓ જીઆઈસી લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે.)
- # (30.09.2019 પહેલા અથવા સુધીના કોઈપણ આકસ્મિક મૃત્યુ માટેના દાવા એનઆઈસીએલ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે અને 30.09.2019 પછી એચડીએફસી ઇઆરજીઓ જીઆઈસી લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે.)
- @ (12.06.2022 પહેલા અથવા સુધીના કોઈપણ અકસ્માત માટેના દાવાઓ ધ ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે અને 12.06.2022 પછી એનઆઈસીએલ લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે.)
નોંધ
નોંધ:- કવર બેંકની કોઈપણ જવાબદારી વિના વીમા કંપની દ્વારા દાવાની પતાવટને આધીન છે. વીમાધારકના અધિકારો અને જવાબદારીઓ વીમા કંપની પાસે રહેશે. તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે વીમા કરાર અથવા તેની કોઈપણ શરતો બેંકને બંધનકર્તા રહેશે નહીં અને બેંક વીમા કંપની અથવા વીમાધારક પ્રત્યે કોઈ જવાબદારી લેતી નથી. બેંક તેની વિવેકબુદ્ધિથી પછીના કોઈપણ વર્ષમાં સુવિધા પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
જી.પી.એ
યોગ્ય રીતે ભરેલ દાવો ફોર્મ, નીચેના દસ્તાવેજો સાથે તબીબી પ્રમાણપત્ર (મૂળ અથવા પ્રમાણિત સાચી નકલોમાં):
જરૂરી દસ્તાવેજો -
- મૂળ પ્રથમ અને અંતિમ પોલીસ રિપોર્ટ.
- મૂળ તપાસ પંચનામા.
- પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની પ્રમાણિત નકલ.
- પાસ બુકની પ્રમાણિત નકલ.
- મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર.
- સેલેરી એકાઉન્ટ માટે ત્રણ મહિનાનું સેલેરી એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જરૂરી છે
- હોમ બ્રાન્ચ દ્વારા કવરિંગ લેટર જેમાં ઓફિસ એકાઉન્ટ નંબર અને આઈએફએસસી કોડનો સમાવેશ થવો જોઈએ જેમાં આવક મોકલવામાં આવશે.
બ્રાન્ચ કન્ફર્મેશન સાથેના બધા ચકાસેલા દસ્તાવેજો સીધા સંબંધિત વીમા પ્રદાતાને મોકલવા જોઈએ (ઉપર જણાવ્યા મુજબ), સરનામાં ટેબમાં ઉલ્લેખિત -
જી.પી.એ
ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડનું સરનામું:-
શ્રી નરેન્દ્ર ટેર્સે
ડિવિઝનલ મેનેજર
ધ ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.
ડીઓ-ll (142400 )
એનસીએલ પ્રિમાઈસીસ, પહેલો માળ, બાંદ્રા – કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ બાંદ્રા ()
મુંબઈ – 400054
ટેલિફોન નં. 022-26591821, 26592331, 26590203
ફેક્સ નં.-022-29191
ઈ-મેઈલ આઈડી:- sachin.singh@newindia.co.in
ઓરીએન્ટલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડનું સરનામું
ક્લેઈમ સર્વિસ સેન્ટર,
5મો માળ, મેકર ભવન નંબર 1,
સર વિઠ્ઠલદાસ ઠાકરસી માર્ગ,
ન્યુ મરીન લાઈન્સ, મુંબઈ - 400020
સંપર્ક વ્યક્તિઓ :
1) શ્રીમતી ઈન્દ્રાણી વર્મા, પ્રાદેશિક વ્યવસ્થાપક
ઈમેલ આઈડી : indrani .varma@orientalinsurance.co.in
સંપર્ક નંબર 022 67575601, 022 22821934
2) શ્રીમતી. લક્ષ્મી ઐયર, ડેપ્યુટી મેનેજર
ઈમેલ આઈડી : Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
સંપર્ક નંબર 022 67575602
3) શ્રીમતી નીતા પ્રભુ, સહાયક. વહીવટી અધિકારી
ઈમેલ આઈડી : neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in
સંપર્ક નંબર 022 6757 5608
એચડીએફસી એર્ગો જીઆઈસી એલટીડી નું સરનામું:-
અકસ્માત અને આરોગ્ય દાવા વિભાગ.
એચડીએફસી એર્ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિ.
6ઠ્ઠો માળ, લીલા બિઝનેસ પાર્ક, અંધેરી-કુર્લા
રોડ, અંધેરી (પૂર્વ) મુંબઈ - 400 059
દાવાની સૂચના ઇમેઇલ સરનામું:
papayments@hdfcergo.com
સંબંધિત এসপিওসি દાવો કરો: સ્મીતા ડેશ
ઇમેઇલ સરનામું: Smeeta.Dash@hdfcergo.com
સંપર્ક: 9920215550
નું સરનામું નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ:-
30-09-2019 પહેલાના દાવા માટે
ડિવિઝનલ મેનેજર
નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ
ડીઓ - 261700, પ્રથમ માળ, 14, જે.ટાટા રોડ
રોયલ ઇન્શ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ, ચર્ચગેટ, મુંબઇ – 400 020.
ટેલિફોન નં. 022-22021866/67/68, ડાયરેક્ટ
022-2208, ના.022-22021869
ઈ-મેલ આઈડી:-VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022 પછીના દાવા માટે
ધ ડિવિઝનલ મેનેજર
નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ
પનવેલ ડિવિઝનલ ઓફિસ (261500)
પહેલો માળ, સ્નેહ, પ્લોટ નં. 75, સ્વામી નિત્યાનંદ માર્ગ,
પનવેલ, રાયગઢ, મહારાષ્ટ્ર – 410206
ઈમેલ આઈડી: 261500@nic.co.in
ફોન : 022-2745-3691, 022-2745-3772