BOI
To claim for settlement of Insurance cover under the Group Personal Accidental Death Insurance Policy, the claimant/legal heir is required to submit –
COMPANY | SAVING BANK PRODUCT | AMOUNT OF SUM INSURED | COVERAGE | VALIDITY |
---|---|---|---|---|
New India Assurance Company Limited | Salary A/c (Govt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5.Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
Salary A/C (Pvt Emp) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Rakshak Salary Accounts | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account for All Defense Personal | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Salary Account (Paramilitary Forces) | Rs.50 Lakh | 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh 2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs 3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs 4.Air Accidental Insurance of Rs.200 Lakh 5. Education benefit (Graduation,only 2 child)of up to Rs.10 Lakhs |
Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Pension Accounts | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Classic SB Accounts (AQB of above Rs. 10,000 up to Rs. 1,00,000) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold SB Accounts (AQB of above Rs. 1,00,000 up to Rs. 5,00,000) | Rs.25 lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond SB Accounts (AQB of above Rs. 5,00,000 up to Rs. 10,00,000) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum SB Accounts (AQB of above Rs. 10,00,000) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Normal Current Account (MAB of up to Rs 50,000/-) | Rs.10 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.10 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Gold Current Account (MAB Above Rs 50,000/- to up to Rs 2 Lakh) | Rs.25 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.25 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Diamond Current Account (MAB Above Rs 2 Lakh to up to Rs 10 Lakh) | Rs.50 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 | |
Platinum Current Account (MAB Above Rs 10 Lakh) | Rs.100 Lakh | Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.100 Lakh | Valid from 07.09.2024 up to 06.09.2025 |
BOI
গ্রুপ পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ ইন্স্যুরেন্স পলিসির অধীনে বীমা কভার নিষ্পত্তির জন্য দাবি করতে, দাবিদার/আইন উত্তরাধিকারীকে জমা দিতে হবে -
প্রতিষ্ঠান | সেভিংস ব্যাংক পণ্য | বিমাকৃত রাশির পরিমাণ | কভারেজ | বৈধতা |
---|---|---|---|---|
ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | বিএসবিডি অ্যাকাউন্টস | রুপি 0.50 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 0.50 লাখ | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* |
বিওআই স্টার যুব এসবি অ্যাকাউন্টস (বয়স 18-21 বছর) | রুপি 0.50 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 0.50 লাখ | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* | |
বিওআই সরল বেতন অ্যাকাউন্ট স্কিম - এসবি 165 | রুপি 2 লাখ | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা রুপি 2 লাখ | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* | |
স্টার রত্নাকর বাচট বেতন হিসাব - এসবি 164 | 5 লক্ষ টাকা। | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা 5 লক্ষ টাকা। | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* | |
বিওআই স্টার যুব এসবি অ্যাকাউন্টস (21 বছরের বেশি) | রুপি 5.00 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 5.00 লাখ | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* | |
প্রাইভেট সেক্টরের কর্মচারী (এসপিএল। চার্জ কোড 0204) | রুপি 30 লাখ | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা রুপি 30 লাখ | 07.09.2022 থেকে 06.09.2023 পর্যন্ত বৈধ* | |
স্টার মহিলা এসবি অ্যাকাউন্ট (এসবি 167) | রুপি 5.00 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 5.00 লাখ | 01.10.2022 থেকে 30.09.2023 পর্যন্ত বৈধ | |
স্টার গুরুকুল বেতন অ্যাকাউন্ট - এসবি163 (বিশেষ চার্জ কোড - গুরু) | রুপি 30 লাখ | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা রুপি 30 লাখ | 01.10.2022 থেকে 30.09.2023 পর্যন্ত বৈধ | |
স্কিম কোডের অধীনে এসবি পেনশনভোগীরা (এসবি -121) | রুপি 5.00 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 5.00 লাখ | 01.10.2022 থেকে 30.09.2023 পর্যন্ত বৈধ | |
এসবি ডায়মন্ড গ্রাহকরা | রুপি 5.00 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 5.00 লাখ | 01.10.2022 থেকে 30.09.2023 পর্যন্ত বৈধ | |
স্টার সিনিয়র সিটিজেন এসবি অ্যাকাউন্ট (এসবি 166) | রুপি 5.00 লাখ | ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কভার রুপি 5.00 লাখ | 01.10.2022 থেকে 30.09.2023 পর্যন্ত বৈধ | |
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এনআইসিএল) | বেতন প্লাস-প্যারা মিলিটারি ফোর্সেস | 50.00 লক্ষ টাকা | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ |
বেতন প্লাস-রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মচারী | 50.00 লক্ষ টাকা | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ | |
বেতন প্লাস- পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এর কর্মচারী | 50.00 লক্ষ টাকা | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ | |
বেতন প্লাস- জয় জওয়ান বেতন প্লাস অ্যাকাউন্ট স্কিম | 50.00 লক্ষ টাকা | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ | |
কর্মীদের বেতন হিসাব | 50.00 লক্ষ টাকা | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ | |
বিওআই রক্ষক বেতন অ্যাকাউন্ট (বিশেষ চার্জ কোড: রাক্ষ) | রুপি 50.00 লাখ | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 50 লক্ষ* স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার (50%) 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। * শিক্ষাগত সুবিধা 2 লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু/পিটিডির ফলে) * গোল্ডেন আওয়ার ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (যে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে /পিপিডি/পিটিডি)।* রুপি এর বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার। 1 কোটি*। *শর্তাবলী এবং শর্ত প্রযোজ্য | 01.07.2022 থেকে 12.06.2023 @ পর্যন্ত বৈধ | |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন বেতন প্লাস-প্যারা মিলিটারি ফোর্স, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারী এবং পিএসইউ, জয় জওয়ান স্যালারি প্লাস, স্টাফ স্যালারি এবং রক্ষক বেতন অ্যাকাউন্টের আগের কভারেজ 13.06.2022 থেকে 30.06.2022 পর্যন্ত এনআইসিএল-এর সাথে চলতে থাকবে | রুপি 30.00 লক্ষ | গ্রুপ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভার 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত * স্থায়ী মোট অক্ষমতা কভার রুপি 30 লক্ষ * 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভার।* বিমান দুর্ঘটনা বীমা কভার Rs. 1 কোটি* *নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য | 13.06.2022 থেকে 30.06.2022 পর্যন্ত বৈধ |
- * (06.09.2019 এর আগে বা পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর দাবি এনআইসিএল এবং 06.09.2019 এর পরে এচডিএফসি এরগো জিআইসি এলটিডি। দ্বারা কভার করা হয়।)
- # (30.09.2019 এর আগে বা পর্যন্ত যে কোনও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর দাবি এনআইসিএল এবং 30.09.2019 এর পরে এচডিএফসি এরগো জিআইসি এলটিডি। দ্বারা কভার করা হয়৷)
- @ (12.06.2022 এর আগে বা পর্যন্ত যেকোন দুর্ঘটনার জন্য দাবিগুলি থে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি দ্বারা কভার করা হয় এবং 12.06.2022 এর পরে এনআইসিএল ltd দ্বারা কভার করা হয়৷)
নোট
উল্লেখ্য: - ব্যাঙ্কের কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই বীমা কোম্পানি কর্তৃক দাবির নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই প্রচ্ছদ। বীমাকৃত ব্যক্তির অধিকার এবং দায় বীমা কোম্পানির সাথে থাকবে। এটা স্পষ্ট করা হয় যে বীমা চুক্তি বা তার কোনও শর্তাবলী ব্যাংকের উপর বাঁধাই করা হবে না এবং ব্যাংক বীমা কোম্পানি বা বীমাকৃত ব্যক্তির প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেয় না। ব্যাংক যে কোন পরবর্তী বছরে তার বিবেচনার ভিত্তিতে সুবিধা প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে।
BOI
যথাযথভাবে পূরণ করা দাবি ফর্ম, নিম্নলিখিত নথি সহ মেডিকেল সার্টিফিকেট (মূল বা প্রত্যয়িত সত্য কপিগুলিতে):
নথি প্রয়োজন -
- মূল প্রথম ও চূড়ান্ত পুলিশ রিপোর্ট।
- মূল তদন্ত পঞ্চনামা।
- পোস্টমর্টেম রিপোর্টের সার্টিফাইড কপি।
- পাস বইয়ের সার্টিফাইড কপি।
- মৃত্যু সনদ.
- বেতন অ্যাকাউন্টের জন্য তিন মাসের বেতন হিসাব বিবরণী প্রয়োজন
- হোম ব্রাঞ্চের কভারিং লেটার যাতে অফিসের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে আয় পাঠানো হবে।
শাখা নিশ্চিতকরণ সহ সমস্ত যাচাইকৃত নথি সরাসরি সংশ্লিষ্ট বীমা প্রদানকারীর কাছে পাঠানো উচিত (উপরে উল্লিখিত হিসাবে), ঠিকানা ট্যাবে উল্লিখিত -
BOI
নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ঠিকানা: -
জনাব. নরেন্দ্র তের্সে
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক
দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসারেন্স কো.লিমিটেড
ডো এলএল (142400)
এনসিএল প্রিমিসেস, ১ম তলা, বান্দ্রা —কুর্লা কমপ্লেক্স বান্দ্রা (ই)
মুম্বাই — 400054
টেলিফোন নম্বর.022-26591821, 26592331, 26590203
ফ্যাক্স নং-022-26591899
ই-মেইল আইডি: - sachin.singh@newindia.co.in
দি ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ঠিকানা
দাবি সেবা কেন্দ্র,
5ম তলা, মেকার ভবান নং 1,
স্যার ভিঠালদাস ঠাকারসি মার্গ,
নিউ মেরিন লাইন, মুম্বই - 400020
যোগাযোগ ব্যক্তি:
1) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিসেস ইন্দ্রাণী ভার্মা
ইমেইল আইডি: indrani.varma@orientalinsurance.co.in
যোগাযোগ নম্বর 022 67575601, 022 22821934
2) শ্রীমতি। লক্ষ্মী আইয়ার, ডেপুটি ম্যানেজার
ইমেইল আইডি: Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
যোগাযোগ নম্বর 022 67575602
3) মিসেস নিতা প্রভু, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ইমেল আইডি: neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in
যোগাযোগ নম্বর 022 6757 5608
এইচডিএফসি এরগো জিআইসি লিমিটেডের ঠিকানা: -
দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য দাবি বিভাগ
এইচডিএফসি এরগো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
6ষ্ঠ তলা, লিলা বিজনেস পার্ক, আন্ধারী-কুর্লা
রোড, বাই (পূর্ব) মুম্বাই - 400 059
দাবির ইমেইল ঠিকানা:
papayments@hdfcergo.com
দাবি সম্পর্কিত এসপিওসি: স্মিতা দাশ
ইমেল ঠিকানা: Smeeta.Dash@hdfcergo.com
যোগাযোগ: 9920215550
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ঠিকানা: -
30-09-2019 এর আগে দাবির জন্য
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
ডি.ও - 261700, 1ম তলা, 14, জে. টাটা রোড
রয়েল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, চার্চগেট, মুম্বাই — 400 020
টেলিফোন নম্বর.022-22021866/67/68, সরাসরি
022-22021886, ফ্যাক্স নং 022-22021869
ই-মেইল আইডি: -VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022 এর পরে দাবির জন্য
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগীয় দপ্তর (261500)
1ম তলা, স্নেহ, প্লট নং 75, স্বামী নিত্যানন্দ মার্গ,
বেইং, রায়গাদ, মহারাষ্ট্র-410206
ইমেইল আইডি: 261500@nic.co.in
ফোন: 022-2745-3691, 022-2745-3772