BOI
مالیاتی نتیجہ
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ (سرمایہ کار ورژن) | سالانہ رپورٹ (ڈیلکس ورژن) | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
30.06.2023 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.09.2023 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ (سرمایہ کار ورژن) | سالانہ رپورٹ (ڈیلکس ورژن) | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.06.2022 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
31.03.2022 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
31.12.2022 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ (سرمایہ کار ورژن) | سالانہ رپورٹ (ڈیلکس ورژن) | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.09.2021 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.06.2021 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
31.03.2021 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ (سرمایہ کار ورژن) | سالانہ رپورٹ (ڈیلکس ورژن) | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.09.2020 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.06.2020 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
31.03.2020 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ (سرمایہ کار ورژن) | سالانہ رپورٹ (ڈیلکس ورژن) | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.09.2019 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
30.06.2019 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | ||
31.03.2019 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2018 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2018 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2018 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2017 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2017 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2017 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2017 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2016 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2016 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2016 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2016 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2015 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2015 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2015 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2015 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2014 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2014 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2014 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2014 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2013 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2013 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.06.2013 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2013 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2012 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2012 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
30.09.2012 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | |
31.03.2012 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
سہ ماہی ختم | پریزنٹیشن | مالیاتی نتائج | سالانہ رپورٹ | شیئر ہولڈنگ پیٹرن |
---|---|---|---|---|
31.12.2011 | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں | یہاں کلک کریں |
BOI
غیر ادا شدہ / لاوارث منافع کی تفصیلات
تفصیلات کے لئے یو آر ایل براؤز کریں http://45.114.142.32:84/